You are on page 1of 310

/UNITS,SI

/ESHAPE,1
/PREP7
*SET,BEAM4_1,1
ET , BEAM4_1, BEAM4,
*SET,Beam44_00,2
ET ,Beam44_00,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_00, 7 , 0
KEYOPT ,Beam44_00, 8 , 0
*SET,Beam44_01,3
ET ,Beam44_01,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_01, 7 , 0
KEYOPT ,Beam44_01, 8 , 1
*SET,Beam44_010,4
ET ,Beam44_010,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_010, 7 , 0
KEYOPT ,Beam44_010, 8 , 10
*SET,Beam44_011,5
ET ,Beam44_011,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_011, 7 , 0
KEYOPT ,Beam44_011, 8 , 11
*SET,Beam44_10,6
ET ,Beam44_10,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_10, 7 , 1
KEYOPT ,Beam44_10, 8 , 0
*SET,Beam44_11,7
ET ,Beam44_11,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_11, 7 , 1
KEYOPT ,Beam44_11, 8 , 1
*SET,Beam44_110,8
ET ,Beam44_110,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_110, 7 , 1
KEYOPT ,Beam44_110, 8 , 10
*SET,Beam44_111,9
ET ,Beam44_111,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_111, 7 , 1
KEYOPT ,Beam44_111, 8 , 11
*SET,Beam44_100,10
ET ,Beam44_100,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_100, 7 , 10
KEYOPT ,Beam44_100, 8 , 0
*SET,Beam44_101,11
ET ,Beam44_101,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_101, 7 , 10
KEYOPT ,Beam44_101, 8 , 1
*SET,Beam44_1010,12
ET ,Beam44_1010,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_1010, 7 , 10
KEYOPT ,Beam44_1010, 8 , 10
*SET,Beam44_1011,13
ET ,Beam44_1011,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_1011, 7 , 10
KEYOPT ,Beam44_1011, 8 , 11
*SET,Beam44_110,14
ET ,Beam44_110,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_110, 7 , 11
KEYOPT ,Beam44_110, 8 , 0
*SET,Beam44_111,15
ET ,Beam44_111,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_111, 7 , 11
KEYOPT ,Beam44_111, 8 , 1
*SET,Beam44_1110,16
ET ,Beam44_1110,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_1110, 7 , 11
KEYOPT ,Beam44_1110, 8 , 10
*SET,Beam44_1111,17
ET ,Beam44_1111,BEAM44,
KEYOPT ,Beam44_1111, 7 , 11
KEYOPT ,Beam44_1111, 8 , 11
*SET,M_001,1
MP , EX,M_001,2.05E+11
MP ,NUXY,M_001,0.3
MP ,DENS,M_001,0
*SET,M_002,2
MP , EX,M_002,2.05E+11
MP ,NUXY,M_002,0.3
MP ,DENS,M_002,7850
*SET,M_STEEL,3
MP , EX,M_STEEL,1.999E+11
MP ,NUXY,M_STEEL,0.3
MP ,DENS,M_STEEL,7827.1
*SET,M_CONC,4
MP , EX,M_CONC,2.482113E+10
MP ,NUXY,M_CONC,0.2
MP ,DENS,M_CONC,2400.68
*SET,A1_001, 1 !BEAM4
R,A1_001, .29, .101742, .101742, 1.5, 1.5, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A2_002, 2 !BEAM4
R,A2_002, .0475999, .0112352, .0112352, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A3_003, 3 !BEAM4
R,A3_003, .0710999, .0166427, .0166427, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A4_004, 4 !BEAM4
R,A4_004, .103664, .0239839, .0239839, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A5_005, 5 !BEAM4
R,A5_005, .131264, .0300675, .0300675, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A6_006, 6 !BEAM4
R,A6_006, .1631, .0369272, .0369272, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A7_007, 7 !BEAM4
R,A7_007, .23, .0507917, .0507917, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A8_008, 8 !BEAM4
R,A8_008, .2951, .063567, .063567, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A9_009, 9 !BEAM4
R,A9_009, .3584, .0753118, .0753118, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A10_010, 10 !BEAM4
R,A10_010, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A11_011, 11 !BEAM4
R,A11_011, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A12_012, 12 !BEAM4
R,A12_012, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A13_013, 13 !BEAM4
R,A13_013, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A14_014, 14 !BEAM4
R,A14_014, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A15_015, 15 !BEAM4
R,A15_015, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A16_016, 16 !BEAM4
R,A16_016, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A17_017, 17 !BEAM4
R,A17_017, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A18_018, 18 !BEAM4
R,A18_018, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A19_019, 19 !BEAM4
R,A19_019, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A20_020, 20 !BEAM4
R,A20_020, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A21_021, 21 !BEAM4
R,A21_021, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A22_022, 22 !BEAM4
R,A22_022, .0296, 2.70199E-03, 2.70199E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A23_023, 23 !BEAM4
R,A23_023, .0441, 3.97231E-03, 3.97232E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A24_024, 24 !BEAM4
R,A24_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A25_025, 25 !BEAM4
R,A25_025, .0725001, 6.35886E-03, 6.35886E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A26_026, 26 !BEAM4
R,A26_026, .0864, 7.47792E-03, 7.47792E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A27_027, 27 !BEAM4
R,A27_027, .1136, 9.57459E-03, 9.57459E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A28_028, 28 !BEAM4
R,A28_028, .1781, .0140536, .0140536, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A29_029, 29 !BEAM4
R,A29_029, .2376, .0175705, .0175705, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A30_030, 30 !BEAM4
R,A30_030, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A31_031, 31 !BEAM4
R,A31_031, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A32_032, 32 !BEAM4
R,A32_032, .0232478, .0015916, .0015916, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A33_033, 33 !BEAM4
R,A33_033, .0346361, 2.33988E-03, 2.33988E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A34_034, 34 !BEAM4
R,A34_034, .0458673, 3.05763E-03, 3.05763E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A35_035, 35 !BEAM4
R,A35_035, .0678584, 4.40486E-03, 4.40486E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A36_036, 36 !BEAM4
R,A36_036, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A37_037, 37 !BEAM4
R,A37_037, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A38_038, 38 !BEAM4
R,A38_038, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A39_039, 39 !BEAM4
R,A39_039, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A40_040, 40 !BEAM4
R,A40_040, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A41_041, 41 !BEAM4
R,A41_041, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A42_042, 42 !BEAM4
R,A42_042, .0475999, .0112352, .0112352, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A43_043, 43 !BEAM4
R,A43_043, .23, .0507917, .0507917, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A44_044, 44 !BEAM4
R,A44_044, .23, .0507917, .0507917, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A45_045, 45 !BEAM4
R,A45_045, .3996, .0825973, .0825974, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A46_046, 46 !BEAM4
R,A46_046, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A47_047, 47 !BEAM4
R,A47_047, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A48_048, 48 !BEAM4
R,A48_048, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A49_049, 49 !BEAM4
R,A49_049, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A50_050, 50 !BEAM4
R,A50_050, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A51_051, 51 !BEAM4
R,A51_051, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A52_052, 52 !BEAM4
R,A52_052, .0774708, .0232932, .0332336, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A53_053, 53 !BEAM4
R,A53_053, .450888, .117404, .140136, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A54_054, 54 !BEAM4
R,A54_054, .593124, .152103, .205293, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A55_055, 55 !BEAM4
R,A55_055, .89366, .29831, .3155, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A56_056, 56 !BEAM4
R,A56_056, .91295, .32381, .32518, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A57_057, 57 !BEAM4
R,A57_057, .436175, .111937, .109186, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A58_058, 58 !BEAM4
R,A58_058, .433569, .110753, .104322, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A59_059, 59 !BEAM4
R,A59_059, .44267, .11461, .12213, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A60_060, 60 !BEAM4
R,A60_060, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A61_061, 61 !BEAM4
R,A61_061, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A62_062, 62 !BEAM4
R,A62_062, .0358, 5.68065E-03, 9.86598E-03, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A63_063, 63 !BEAM4
R,A63_063, .0358, 5.68065E-03, 9.86598E-03, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A64_064, 64 !BEAM4
R,A64_064, .078232, .0122917, .0211517, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A65_065, 65 !BEAM4
R,A65_065, .078232, .0122917, .0211517, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A66_066, 66 !BEAM4
R,A66_066, .12355, .0192078, .0327188, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A67_067, 67 !BEAM4
R,A67_067, .12355, .0192078, .0327188, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A68_068, 68 !BEAM4
R,A68_068, .175, .0268807, .0452458, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A69_069, 69 !BEAM4
R,A69_069, .175, .0268807, .0452458, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A70_070, 70 !BEAM4
R,A70_070, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A71_071, 71 !BEAM4
R,A71_071, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A72_072, 72 !BEAM4
R,A72_072, .0475999, .0112352, .0112352, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A73_073, 73 !BEAM4
R,A73_073, .0710999, .0166427, .0166427, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A74_074, 74 !BEAM4
R,A74_074, .0943999, .0219134, .0219134, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A75_075, 75 !BEAM4
R,A75_075, .131264, .0300675, .0300675, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A76_076, 76 !BEAM4
R,A76_076, .1631, .0369272, .0369272, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A77_077, 77 !BEAM4
R,A77_077, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A78_078, 78 !BEAM4
R,A78_078, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A79_079, 79 !BEAM4
R,A79_079, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A80_080, 80 !BEAM4
R,A80_080, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A81_081, 81 !BEAM4
R,A81_081, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A82_082, 82 !BEAM4
R,A82_082, .0475999, .0112352, .0112352, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A83_083, 83 !BEAM4
R,A83_083, .0710999, .0166427, .0166427, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A84_084, 84 !BEAM4
R,A84_084, .0943999, .0219134, .0219134, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A85_085, 85 !BEAM4
R,A85_085, .131264, .0300675, .0300675, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A86_086, 86 !BEAM4
R,A86_086, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A87_087, 87 !BEAM4
R,A87_087, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A88_088, 88 !BEAM4
R,A88_088, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A89_089, 89 !BEAM4
R,A89_089, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A90_090, 90 !BEAM4
R,A90_090, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A91_091, 91 !BEAM4
R,A91_091, 0, 0, 0, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A92_092, 92 !BEAM4
R,A92_092, .01, 8.33333E-06, 8.33333E-06, .1, .1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A93_093, 93 !BEAM4
R,A93_093, .0158, 4.03924E-05, 2.78533E-03, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A94_100, 94 !BEAM4
R,A94_100, .2951, .063567, .063567, 1.2, 1.2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A95_101, 95 !BEAM4
R,A95_101, .021875, 6.98405E-04, 6.98405E-04, .45, .45, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A96_102, 96 !BEAM4
R,A96_102, .0176, 5.68187E-04, 5.68187E-04, .45, .45, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A97_103, 97 !BEAM4
R,A97_103, .0136, 2.62254E-04, 2.62254E-04, .35, .35, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A98_104, 98 !BEAM4
R,A98_104, .0096, 9.232E-05, 9.232E-05, .25, .25, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A99_105, 99 !BEAM4
R,A99_105, .005775, 3.57208E-05, 3.57208E-05, .2, .2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A100_106, 100 !BEAM4
R,A100_106, .005775, 3.57208E-05, 3.57208E-05, .2, .2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A101_107, 101 !BEAM4
R,A101_107, .010275, 2.00983E-04, 2.00983E-04, .35, .35, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A102_108, 102 !BEAM4
R,A102_108, .007275, 7.13708E-05, 7.13708E-05, .25, .25, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A103_109, 103 !BEAM4
R,A103_109, 2.46301E-03, 1.18323E-05, 1.18323E-05, .2, .2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A104_110, 104 !BEAM4
R,A104_110, 2.46301E-03, 1.18323E-05, 1.18323E-05, .2, .2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A105_111, 105 !BEAM4
R,A105_111, 2.27766E-03, 5.99308E-06, 5.99308E-06, .15, .15, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A106_112, 106 !BEAM4
R,A106_112, 2.14885E-03, 7.85861E-06, 7.85861E-06, .175, .175, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A107_113, 107 !BEAM4
R,A107_113, .008775, 1.25208E-04, 1.25208E-04, .3, .3, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A108_114, 108 !BEAM4
R,A108_114, .004056, 1.93316E-05, 1.93316E-05, .175, .175, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A109_115, 109 !BEAM4
R,A109_115, 2.71434E-03, 7.04777E-06, 7.04777E-06, .15, .15, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A110_116, 110 !BEAM4
R,A110_116, .004056, 1.93316E-05, 1.93316E-05, .175, .175, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A111_117, 111 !BEAM4
R,A111_117, 7.06858E-04, .01, .01, .03, .03, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A112_118, 112 !BEAM4
R,A112_118, .0384, 6.6112E-04, 6.6112E-04, .35, .35, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A113_119, 113 !BEAM4
R,A113_119, 7.06858E-04, .01, .01, .03, .03, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A114_120, 114 !BEAM4
R,A114_120, .0224, 2.94187E-04, 2.94187E-04, .3, .3, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A115_121, 115 !BEAM4
R,A115_121, .0344, 1.06239E-03, 1.06239E-03, .45, .45, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A116_122, 116 !BEAM4
R,A116_122, .0175929, 1.7329E-04, 1.7329E-04, .3, .3, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A117_123, 117 !BEAM4
R,A117_123, .014976, 1.3731E-04, 1.3731E-04, .25, .25, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A118_124, 118 !BEAM4
R,A118_124, .010275, 2.00983E-04, 2.00983E-04, .35, .35, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A119_125, 119 !BEAM4
R,A119_125, .010176, 4.33108E-05, 4.33108E-05, .175, .175, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A120_126, 120 !BEAM4
R,A120_126, .0113097, 4.63699E-05, 4.63699E-05, .2, .2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A121_127, 121 !BEAM4
R,A121_127, .007056, 1.01691E-04, 1.01691E-04, .3, .3, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A122_128, 122 !BEAM4
R,A122_128, .007056, 1.01691E-04, 1.01691E-04, .3, .3, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A123_129, 123 !BEAM4
R,A123_129, .0795999, .0525386, .0525386, 2, 2, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A124_130, 124 !BEAM4
R,A124_130, .010176, 4.33108E-05, 4.33108E-05, .175, .175, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A125_131, 125 !BEAM4
R,A125_131, .0141, 1.30307E-04, 1.30308E-04, .25, .25, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A126_133, 126 !BEAM4
R,A126_133, .893663, .298305, .315501, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A127_134, 127 !BEAM4
R,A127_134, .912948, .323806, .325182, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A128_135, 128 !BEAM4
R,A128_135, .593124, .152103, .205293, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A129_136, 129 !BEAM4
R,A129_136, .450887, .117404, .140136, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A130_137, 130 !BEAM4
R,A130_137, .44267, .114606, .122131, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A131_138, 131 !BEAM4
R,A131_138, .436175, .111937, .109186, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,A132_139, 132 !BEAM4
R,A132_139, .433569, .110753, .104322, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B133_024, 133 !BEAM4
R,B133_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B134_024, 134 !BEAM4
R,B134_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B135_024, 135 !BEAM4
R,B135_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B136_024, 136 !BEAM4
R,B136_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B137_025, 137 !BEAM4
R,B137_025, .0725001, 6.35886E-03, 6.35886E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B138_024, 138 !BEAM4
R,B138_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B139_024, 139 !BEAM4
R,B139_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B140_024, 140 !BEAM4
R,B140_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B141_024, 141 !BEAM4
R,B141_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B142_024, 142 !BEAM4
R,B142_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B143_024, 143 !BEAM4
R,B143_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B144_024, 144 !BEAM4
R,B144_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B145_024, 145 !BEAM4
R,B145_024, .0584, 5.19079E-03, 5.19079E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B146_026, 146 !BEAM4
R,B146_026, .0864, 7.47792E-03, 7.47792E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B147_026, 147 !BEAM4
R,B147_026, .0864, 7.47792E-03, 7.47792E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B148_026, 148 !BEAM4
R,B148_026, .0864, 7.47792E-03, 7.47792E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B149_026, 149 !BEAM4
R,B149_026, .0864, 7.47792E-03, 7.47792E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B150_025, 150 !BEAM4
R,B150_025, .0725001, 6.35886E-03, 6.35886E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B151_025, 151 !BEAM4
R,B151_025, .0725001, 6.35886E-03, 6.35886E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B152_025, 152 !BEAM4
R,B152_025, .0725001, 6.35886E-03, 6.35886E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B153_025, 153 !BEAM4
R,B153_025, .0725001, 6.35886E-03, 6.35886E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B154_027, 154 !BEAM4
R,B154_027, .1136, 9.57459E-03, 9.57459E-03, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B155_028, 155 !BEAM4
R,B155_028, .1781, .0140536, .0140536, .75, .75, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B156_093, 156 !BEAM4
R,B156_093, .0158, 4.03924E-05, 2.78533E-03, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B157_093, 157 !BEAM4
R,B157_093, .0158, 4.03924E-05, 2.78533E-03, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B158_093, 158 !BEAM4
R,B158_093, .0158, 4.03924E-05, 2.78533E-03, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B159_093, 159 !BEAM4
R,B159_093, .0158, 4.03924E-05, 2.78533E-03, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B160_093, 160 !BEAM4
R,B160_093, .0158, 4.03924E-05, 2.78533E-03, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B161_093, 161 !BEAM4
R,B161_093, .0158, 4.03924E-05, 2.78533E-03, 1, 1, 0!
RMORE, 0, 0, 0, 0, 0, 0!
*SET,B162_093, 162 !BEAM4
