Anda di halaman 1dari 28

Lampiran Pengumuman Nomor : 64603/A.

A3/KP/2017

DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR


BAGI PELAMAR DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No Nomor NIK Nomor Pendaftaran Nomor Ujian Nama Peserta Wilayah Ujian Tanggal SKD Sesi SKD
1 1505015707910005 DKB-6-5123910-40-0187120 3010-123-0055084 TRI YATI Jambi 23 Oktober 2017 2
2 1571056610850001 DKB-1-5101049-40-0187184 3010-123-0055099 MULYASARI Jambi 23 Oktober 2017 2
3 1572034404920002 DKB-7-5110852-40-0187185 3010-123-0055100 RITA AMELIA Jambi 23 Oktober 2017 2
4 1505085801890004 DKB-8-5130000-40-0187693 3010-123-0055279 YUSRITA HASJANAH Jambi 23 Oktober 2017 2
5 3401081805890001 DKB-7-5110812-40-0188190 3010-113-0055466 YOUNAN EFENDI Jambi 23 Oktober 2017 2
6 1571081303860061 DKB-2-5123130-40-0188520 3010-113-0055588 SHOREA ACUMINATA Jambi 23 Oktober 2017 2
7 1508125105860002 DKB-7-5110812-40-0188578 3010-123-0055609 RAHMA DONA Jambi 23 Oktober 2017 2
8 1572036612910001 DKB-6-5100089-40-0188628 3010-123-0055626 DESTIVA TRISNA Jambi 23 Oktober 2017 2
9 1572036910930001 DKB-6-5100089-40-0188677 3010-123-0055644 WINDA OKTAVIANA Jambi 23 Oktober 2017 2
10 1571024903860001 DKB-6-5101300-40-0188682 3010-123-0055646 DIAH MAYASARI Jambi 23 Oktober 2017 2
11 1571075605930101 DKB-5-5101201-40-0188700 3010-123-0055650 IIN TAMARISA Jambi 23 Oktober 2017 2
12 1507021204930002 DKB-7-5110852-40-0188722 3010-113-0055663 TOMI DAHLISTIANTO Jambi 23 Oktober 2017 2
13 1371116801900003 DKB-6-5100089-40-0188815 3010-123-0055699 WULANSARI VITALOKA Jambi 23 Oktober 2017 2
14 1506061701910003 DKB-1-5130000-40-0188891 3010-113-0055720 DUWI PRASETIYO Jambi 23 Oktober 2017 2
15 1505082405860001 DKB-1-5150071-40-0188911 3010-113-0055730 APRIYANTO Jambi 23 Oktober 2017 2
16 1571077107910061 DKB-6-5101300-40-0188958 3010-123-0055740 YULISA ANGGRAINI Jambi 23 Oktober 2017 2
17 1571071006860001 DKB-2-5123130-40-0189069 3010-113-0055779 WIJAYA SUSANTO Jambi 23 Oktober 2017 2
18 1505084709900001 DKB-7-5120513-40-0189145 3010-123-0055801 LIYA WANTI Jambi 23 Oktober 2017 2
19 1571076907950141 DKB-6-5101300-40-0189211 3010-123-0055823 YULIA ERMAYANI Jambi 23 Oktober 2017 2
20 1571014702850001 DKB-6-5130000-40-0189364 3010-123-0055862 PURNAMA SRIWAHYUNI Jambi 23 Oktober 2017 2
21 1505066208890002 DKB-7-5110852-40-0189601 3010-123-0055933 AGUSTINA Jambi 23 Oktober 2017 2
22 1571076203870081 DKB-5-5123130-40-0189676 3010-123-0055957 YUDHITYA DWI UNTARI Jambi 23 Oktober 2017 2
23 1571071509860161 DKB-2-5123130-40-0189711 3010-113-0055970 M. ARIEF WIJAYA Jambi 23 Oktober 2017 2
24 1505065805930001 DKB-1-5109793-40-0189826 3010-123-0056008 SUPRIYATI Jambi 23 Oktober 2017 2
25 1501110305910003 DKB-7-5110852-40-0189894 3010-113-0056036 ARWINSYAH Jambi 23 Oktober 2017 2
26 1571011605860061 DKB-5-5101201-40-0190571 3010-113-0056258 GANDHI KENTAS PRIBADI Jambi 23 Oktober 2017 2
27 1502086009940002 DKB-7-5110852-40-0190624 3010-123-0056274 CITRA WULAN SEPTIN Jambi 23 Oktober 2017 2
28 5171034103870019 DKB-1-5130000-40-0190947 3010-123-0056384 MARLITA ANDHIKA RAHMAN Jambi 23 Oktober 2017 2
29 1812016706890002 DKB-7-5110852-40-0190968 3010-123-0056388 LENA YULI ASTUTI Jambi 23 Oktober 2017 2
30 1571012907900101 DKB-7-5109793-40-0190992 3010-113-0056396 HERU KURNIAWAN Jambi 23 Oktober 2017 2
31 1571012806870041 DKB-2-5100917-40-0191377 3010-113-0056507 TRI ARDIANSYAH Jambi 23 Oktober 2017 2
32 1508125408930001 DKB-1-5101774-40-0192238 3010-123-0056761 LOLA INELI SAPUTRI Jambi 23 Oktober 2017 2
33 1507071704900001 DKB-6-5123910-40-0192628 3010-113-0056858 EKO PRASETYO Jambi 23 Oktober 2017 2
34 1571070103890021 DKB-6-5101300-40-0192761 3010-113-0056890 BLASIUS TONY SIHALOHO Jambi 23 Oktober 2017 2

Hal 1 dari 28
Lampiran Pengumuman Nomor : 64603/A.A3/KP/2017

DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR


BAGI PELAMAR DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No Nomor NIK Nomor Pendaftaran Nomor Ujian Nama Peserta Wilayah Ujian Tanggal SKD Sesi SKD
35 1571071312890141 DKB-6-5101300-40-0193000 3010-113-0056970 FERDIAN WIRATAMA Jambi 23 Oktober 2017 2
36 1571085401850001 DKB-3-5101201-40-0193160 3010-123-0057014 RATIH KUSUMA DEWI Jambi 23 Oktober 2017 2
37 1506024505850001 DKB-4-5123130-40-0193736 3010-123-0057144 MAILINA Jambi 23 Oktober 2017 2
38 1501080911890003 DKB-7-5110852-40-0194602 3010-113-0057333 NOFALDI Jambi 23 Oktober 2017 2
39 1508030607900002 DKB-5-5101201-40-0194678 3010-113-0057354 SINDU PRASETYOHADI Jambi 23 Oktober 2017 2
40 1505075012870002 DKB-1-5100917-40-0194787 3010-123-0057387 FRIDAWATI Jambi 23 Oktober 2017 2
41 1505015102880001 DKB-5-5123130-40-0194822 3010-123-0057398 HENNY FEBRIYANY Jambi 23 Oktober 2017 2
42 1505010109910004 DKB-5-5123130-40-0194965 3010-113-0057438 DEDY PERMANA PUTRA Jambi 23 Oktober 2017 2
43 1571077107830121 DKB-5-5101201-40-0195649 3010-123-0057620 YULI MAULANI Jambi 23 Oktober 2017 2
44 1571071011860021 DKB-6-5109793-40-0196114 3010-113-0057755 MUHAMMAD FAZRIANTO Jambi 23 Oktober 2017 2
45 1571084907880041 DKB-5-5101201-40-0196864 3010-123-0057949 THREE INDAH YULIWATI SITINDAON Jambi 23 Oktober 2017 2
46 1571015710870021 DKB-7-5110812-40-0196941 3010-123-0057972 OKTAVIANI Jambi 23 Oktober 2017 2
47 1571084410870021 DKB-7-5110814-40-0197224 3010-123-0058053 RUKIAH Jambi 23 Oktober 2017 2
48 1505014507840001 DKB-2-5123130-40-0197438 3010-123-0058109 YULMA ERITA Jambi 23 Oktober 2017 2
49 1505080105900003 DKB-1-5100917-40-0197451 3010-113-0058110 WAHYU JOKO SAPUTRA Jambi 23 Oktober 2017 2
50 1571026106850141 DKB-7-5110852-40-0197631 3010-123-0058167 ANIS YUANA FITRIA SARI Jambi 23 Oktober 2017 2
51 1371114605870004 DKB-5-5101201-40-0198036 3010-123-0058293 MUTIA Jambi 23 Oktober 2017 3
52 1509025204910001 DKB-7-5110852-40-0198087 3010-123-0058315 HENNI EL FITRI Jambi 23 Oktober 2017 3
53 1508136705880001 DKB-7-5110852-40-0198105 3010-123-0058323 NIRMA WIDAYANTI Jambi 23 Oktober 2017 3
54 1571015810900001 DKB-7-5110812-40-0198465 3010-123-0058447 SINDHY OCKTARIANI Jambi 23 Oktober 2017 3
55 1509056910850002 DKB-5-5123130-40-0198541 3010-123-0058474 YOSI IRMAYENI. M Jambi 23 Oktober 2017 3
56 1571027007880001 DKB-6-5101201-40-0198664 3010-123-0058505 RHATNA JULIANA SITORUS Jambi 23 Oktober 2017 3
57 1504055806940001 DKB-1-5101049-40-0200764 3010-123-0058724 HELPINA WAHYUNI. ZA Jambi 23 Oktober 2017 3
58 1508095009940001 DKB-1-5101049-40-0200866 3010-123-0058753 RIZKI SEPTYANI Jambi 23 Oktober 2017 3
59 1571071205840101 DKB-1-5100917-40-0200974 3010-113-0058777 DEBI SIGIT PRABOWO Jambi 23 Oktober 2017 3
60 1505041002890001 DKB-1-5123130-40-0200994 3010-113-0058779 FERI ARDIANSYAH Jambi 23 Oktober 2017 3
61 1506126806870001 DKB-7-5110852-40-0201050 3010-123-0058792 FAUZIAH MUKAROMAH Jambi 23 Oktober 2017 3
62 1572034306880001 DKB-1-5126012-40-0201331 3010-123-0058843 PEWI SANDRA Jambi 23 Oktober 2017 3
63 1571035901940021 DKB-1-5101049-40-0169410 3010-123-0048167 TRI ANGGRAINI AGUSRI Jambi 23 Oktober 2017 3
64 1504032908830001 DKB-2-5123130-40-0169590 3010-113-0048232 MARIO AGUSTA Jambi 23 Oktober 2017 3
65 1408046903910003 DKB-7-5110852-40-0169644 3010-123-0048249 PRETTY ELISA AYU NINGSIH Jambi 23 Oktober 2017 3
66 1503056711920001 DKB-7-5110852-40-0169645 3010-123-0048250 KASIH AMBAR SARI Jambi 23 Oktober 2017 3
67 1502084903900002 DKB-7-5110852-40-0169703 3010-123-0048265 NITA TIFANI MANULLANG Jambi 23 Oktober 2017 3
68 1571022006910061 DKB-6-5101300-40-0169756 3010-113-0048285 IBNU LUKMANUL HAKIM Jambi 23 Oktober 2017 3

Hal 2 dari 28
Lampiran Pengumuman Nomor : 64603/A.A3/KP/2017

DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR


BAGI PELAMAR DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No Nomor NIK Nomor Pendaftaran Nomor Ujian Nama Peserta Wilayah Ujian Tanggal SKD Sesi SKD
69 1571015612940041 DKB-1-5101049-40-0169859 3010-123-0048320 DINDA TRIA AMANDA Jambi 23 Oktober 2017 3
70 1571010409880121 DKB-7-5109793-40-0169990 3010-113-0048383 MUNAWAR Jambi 23 Oktober 2017 3
71 1571016801850061 DKB-6-5101300-40-0169991 3010-123-0048384 CITRA ARIANCE DARIYANTINI Jambi 23 Oktober 2017 3
72 1571075001860121 DKB-8-5120511-40-0169993 3010-123-0048385 DYANA MAYASARI Jambi 23 Oktober 2017 3
73 1505017005890003 DKB-6-5100089-40-0170212 3010-123-0048472 TRIA ANGGRAINI Jambi 23 Oktober 2017 3
74 1571075405840083 DKB-7-5120513-40-0170357 3010-123-0048529 MUTMAINAH Jambi 23 Oktober 2017 3
75 1501052107930003 DKB-7-5110852-40-0170556 3010-113-0048613 ANNAJMI Jambi 23 Oktober 2017 3
76 1506114110940001 DKB-6-5102384-40-0170710 3010-123-0048680 DEWI OKTAVIANI Jambi 23 Oktober 2017 3
77 1871132111910010 DKB-6-5109100-40-0170714 3010-113-0048682 SYAHREZA NURDIAN Jambi 23 Oktober 2017 3
78 1571036909870103 DKB-7-5110812-40-0170819 3010-123-0048733 HERNAWATI ARITONANG Jambi 23 Oktober 2017 3
79 1504046209930001 DKB-7-5110822-40-0171095 3010-123-0048864 INTI IRMANASARI Jambi 23 Oktober 2017 3
80 1505066308880001 DKB-7-5110852-40-0171141 3010-123-0048888 MELI WATI Jambi 23 Oktober 2017 3
81 1501082108920001 DKB-4-5110943-40-0171419 3010-113-0049012 RESKA AGUS PRATAMA Jambi 23 Oktober 2017 3
82 1501085908950001 DKB-6-5100089-40-0171944 3010-123-0049241 NURLIANA Jambi 23 Oktober 2017 3
83 1571076203910001 DKB-8-7199596-45-0172232 3010-123-0049362 EMA KRISNAWATI Jambi 23 Oktober 2017 3
84 1571021805900081 DKB-6-5101201-40-0172309 3010-913-0000740 ADITIO DARMAWAN Jambi 23 Oktober 2017 3
85 1571021408860081 DKB-6-5101316-40-0172439 3010-113-0049437 ASRIAN ADHA Jambi 23 Oktober 2017 3
86 1571021710850001 DKB-6-5101300-40-0172440 3010-113-0049438 DEVI EFRIZAL Jambi 23 Oktober 2017 3
87 1571071003870221 DKB-2-5101049-40-0172875 3010-113-0049606 EDI SUANTO Jambi 23 Oktober 2017 3
88 1606091804930002 DKB-4-5100088-40-0172973 3010-113-0049641 M RIQKI AFANDI Jambi 23 Oktober 2017 3
89 1501051004900003 DKB-1-5126012-40-0173018 3010-113-0049664 ALDIPTA GERI Jambi 23 Oktober 2017 3
90 1508115708850001 DKB-2-5123130-40-0173068 3010-123-0049678 RINA MULYA SARI Jambi 23 Oktober 2017 3
91 1571022712870041 DKB-7-5110852-40-0173116 3010-113-0049698 AHMAD MUHARI Jambi 23 Oktober 2017 3
92 1571022110880022 DKB-1-5100917-40-0173244 3010-113-0049743 ADLI ARDIANSAH Jambi 23 Oktober 2017 3
93 1571034911910061 DKB-7-5110812-40-0173246 3010-123-0049744 NURHAYATI Jambi 23 Oktober 2017 3
94 1505076107840001 DKB-1-5101201-40-0173645 3010-123-0049893 LINDA INDRAYANI HUTAGALUNG Jambi 23 Oktober 2017 3
95 1572025006930001 DKB-7-5110852-40-0173647 3010-123-0049894 MENTARI SANTIKA Jambi 23 Oktober 2017 3
96 1503081006930004 DKB-2-5123130-40-0173795 3010-113-0049961 MUHAMMAD TAUHID Jambi 23 Oktober 2017 3
97 1571020807880001 DKB-2-5123130-40-0173864 3010-113-0049991 UNTUNG TRI KUSUMA Jambi 23 Oktober 2017 3
98 1571025811880081 DKB-7-5110812-40-0173952 3010-123-0050028 PURWANI ASRI Jambi 23 Oktober 2017 3
99 1301031011880004 DKB-7-5110822-40-0174169 3010-113-0050107 M.SYAHENDRI SHALIHIN Jambi 23 Oktober 2017 3
100 1501051411860002 DKB-7-5110852-40-0174226 3010-113-0050133 TATANG KUSMITA Jambi 23 Oktober 2017 3
101 1572016202900001 DKB-7-5110852-40-0174283 3010-123-0050162 ELITA PURNAMA SARI Jambi 23 Oktober 2017 4
102 1571016301880001 DKB-3-5101201-40-0174499 3010-123-0050246 HANTRI LOIS TOGATOROP Jambi 23 Oktober 2017 4

Hal 3 dari 28
Lampiran Pengumuman Nomor : 64603/A.A3/KP/2017

DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR


BAGI PELAMAR DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No Nomor NIK Nomor Pendaftaran Nomor Ujian Nama Peserta Wilayah Ujian Tanggal SKD Sesi SKD
103 1571070704930041 DKB-7-5110852-40-0174739 3010-113-0050333 HARY ANSYAH R Jambi 23 Oktober 2017 4
104 1571084605890021 DKB-1-5150071-40-0174981 3010-123-0050433 AYU FITRIANI Jambi 23 Oktober 2017 4
105 1571071303860001 DKB-6-5101300-40-0175099 3010-113-0050483 MHD. DEDI SUMARLIN Jambi 23 Oktober 2017 4
106 1508034709880001 DKB-1-5101049-40-0175207 3010-123-0050519 SEPTIAN RENI SETYANINGSIH Jambi 23 Oktober 2017 4
107 1571024603830142 DKB-7-5110852-40-0175208 3010-123-0050520 RENI MARLINDA Jambi 23 Oktober 2017 4
108 1504032005860006 DKB-7-5110852-40-0175253 3010-113-0050536 IMUNG WAKHID ROMADHONI Jambi 23 Oktober 2017 4
109 1502106006870001 DKB-6-5100089-40-0175348 3010-123-0050574 AISYAH Jambi 23 Oktober 2017 4
110 1503084111950001 DKB-1-5100917-40-0175349 3010-123-0050575 RIAN SUSANTI Jambi 23 Oktober 2017 4
111 1571021807920041 DKB-6-5123910-40-0175431 3010-113-0050607 COSDINOHARTO SITINDAON Jambi 23 Oktober 2017 4
112 1571072203880021 DKB-1-5150071-40-0175432 3010-113-0050608 IMATUL AKBAR Jambi 23 Oktober 2017 4
113 1508096909890001 DKB-7-5110852-40-0175573 3010-123-0050656 PARYATI Jambi 23 Oktober 2017 4
114 1502105402870001 DKB-7-5110852-40-0175687 3010-123-0050703 IWENTI Jambi 23 Oktober 2017 4
115 1571016811910001 DKB-8-5101774-40-0175927 3010-123-0050810 SUSI LUSIANA Jambi 23 Oktober 2017 4
116 1508101211900001 DKB-7-5110852-40-0176235 3010-113-0050926 DUMROH Jambi 23 Oktober 2017 4
117 1508135901870001 DKB-7-5110852-40-0176236 3010-123-0050927 ELFIA MADDYA SARI Jambi 23 Oktober 2017 4
118 1571035605910041 DKB-7-5110852-40-0176393 3010-123-0050984 SITI BADRIAH Jambi 23 Oktober 2017 4
119 1571025803860021 DKB-6-5109100-40-0176427 3010-123-0050997 YENI MARISA Jambi 23 Oktober 2017 4
120 1508166003950002 DKB-7-5110852-40-0176574 3010-123-0051054 DIAN FITRIA Jambi 23 Oktober 2017 4
121 1508130111930001 DKB-1-5150071-40-0176649 3010-113-0051080 DIMAS NOPALIO Jambi 23 Oktober 2017 4
122 1572044811930001 DKB-7-5110852-40-0176650 3010-123-0051081 WELI EKA PUTRI Jambi 23 Oktober 2017 4
123 1572045608850004 DKB-1-5100917-40-0176651 3010-123-0051082 KURNIA Jambi 23 Oktober 2017 4
124 1505040407870001 DKB-2-5123130-40-0176682 3010-113-0051096 HERI SETIAWAN Jambi 23 Oktober 2017 4
125 1571016808900101 DKB-1-5100917-40-0177125 3010-123-0051246 WIDYA AGUSTINA Jambi 23 Oktober 2017 4
126 1571016910880103 DKB-7-5110812-40-0177126 3010-123-0051247 FRATIKA MULA DEWI Jambi 23 Oktober 2017 4
127 1571030309850061 DKB-7-5110814-40-0177237 3010-113-0051290 HELURNO POHAN Jambi 23 Oktober 2017 4
128 1571086904850001 DKB-2-5100917-40-0177263 3010-123-0051302 RAHMATIKA SARI Jambi 23 Oktober 2017 4
129 1571025209890001 DKB-6-5101300-40-0177676 3010-123-0051461 WIDYA WULANDARI Jambi 23 Oktober 2017 4
130 1509026412930001 DKB-7-5110852-40-0177969 3010-123-0051568 FHINA AJENG HERMAYUNINGSI Jambi 23 Oktober 2017 4
131 1571021309940121 DKB-4-5100088-40-0178380 3010-113-0051724 TSAMRATUL IQBAL Jambi 23 Oktober 2017 4
132 1508095311860001 DKB-7-5110812-40-0178658 3010-123-0051825 NOVITA WULAN NDARI Jambi 23 Oktober 2017 4
133 1507031612900001 DKB-1-5109793-40-0178798 3010-113-0051870 IDRIS ARFIANDI Jambi 23 Oktober 2017 4
134 1508116803950002 DKB-1-5126012-40-0178799 3010-123-0051871 RENI AFRIANI Jambi 23 Oktober 2017 4
135 1571072211930021 DKB-1-5101049-40-0178900 3010-113-0051906 JUMAKHIR IBROHIM Jambi 23 Oktober 2017 4
136 1571025206920061 DKB-1-5150071-40-0178973 3010-123-0051936 HIDAYAH Jambi 23 Oktober 2017 4

Hal 4 dari 28
Lampiran Pengumuman Nomor : 64603/A.A3/KP/2017

DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR


BAGI PELAMAR DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No Nomor NIK Nomor Pendaftaran Nomor Ujian Nama Peserta Wilayah Ujian Tanggal SKD Sesi SKD
137 1571024511940061 DKB-7-5110852-40-0179013 3010-123-0051952 IZUNO ANATA PUTRI.MP Jambi 23 Oktober 2017 4
138 1571024912940101 DKB-7-5110852-40-0179643 3010-123-0052196 DESY NATALIA SINAMBELA Jambi 23 Oktober 2017 4
139 1505081404850001 DKB-1-5191438-40-0179957 3010-113-0052312 MISWANTO Jambi 23 Oktober 2017 4
140 1505085203890003 DKB-6-5100089-40-0180064 3010-123-0052356 INDRIYANTI Jambi 23 Oktober 2017 4
141 1501161602940002 DKB-1-5150071-40-0180083 3010-113-0052365 ANGGIL EKO PUTRA Jambi 23 Oktober 2017 4
142 1571074409850001 DKB-5-5123130-40-0180293 3010-123-0052449 MUSRIKA YANTI Jambi 23 Oktober 2017 4
143 1571076712880021 DKB-1-5100917-40-0180429 3010-123-0052508 ADE NOFIA DESLITA Jambi 23 Oktober 2017 4
144 1571016005870081 DKB-7-5110812-40-0180719 3010-123-0052613 ADE ISMALIA Jambi 23 Oktober 2017 4
145 1571080304910001 DKB-7-5110852-40-0180736 3010-113-0052622 ARIEF SETIAWAN Jambi 23 Oktober 2017 4
146 1507100204850004 DKB-7-5110852-40-0181135 3010-113-0052789 SURYA EKA SAPUTRA Jambi 23 Oktober 2017 4
147 1505046007870001 DKB-7-5110852-40-0181363 3010-123-0052868 UMMI AIMAN Jambi 23 Oktober 2017 4
148 1571022104890001 DKB-7-5110852-40-0181364 3010-113-0052869 MUHAMMAD JUMHARI RAMADHAN Jambi 23 Oktober 2017 4
149 1503102603910001 DKB-7-5110852-40-0181661 3010-113-0052982 RIO HASTOMI Jambi 23 Oktober 2017 4
150 1501113005920003 DKB-7-5110852-40-0182038 3010-113-0053144 YORI HANDIKA SAPUTRA Jambi 23 Oktober 2017 4
151 1571034510830101 DKB-1-5109793-40-0182444 3010-123-0053301 SUARNI GUSTIJAYA Jambi 23 Oktober 2017 5
152 1501172401890002 DKB-7-5110852-40-0182690 3010-113-0053394 HARFIALDI RAHMAN Jambi 23 Oktober 2017 5
153 1571012203880001 DKB-7-5110812-40-0182783 3010-113-0053425 RONI KURNIAWAN Jambi 23 Oktober 2017 5
154 1571072703830141 DKB-2-5101049-40-0182820 3010-113-0053433 RIKI SUVERA Jambi 23 Oktober 2017 5
155 1501044203930001 DKB-7-5110852-40-0182898 3010-123-0053465 MERTI NOVITA Jambi 23 Oktober 2017 5
156 1571084411920001 DKB-7-5110852-40-0182900 3010-123-0053466 ARDILA PERMATA SARI Jambi 23 Oktober 2017 5
157 1571075912930001 DKB-7-5110852-40-0183041 3010-123-0053529 FANY SRI REZEKI Jambi 23 Oktober 2017 5
158 1571071007870001 DKB-2-5101049-40-0183323 3010-113-0053632 NIKO PARLONI Jambi 23 Oktober 2017 5
159 1671024305920004 DKB-6-5101300-40-0183527 3010-123-0053718 SERLY PINANGGA Jambi 23 Oktober 2017 5
160 1509075412830001 DKB-8-5107280-40-0183609 3010-123-0053746 HESTI MULATI SASMITASARI Jambi 23 Oktober 2017 5
161 1503031210860007 DKB-6-5110946-40-0183656 3010-113-0053764 IRAWAN Jambi 23 Oktober 2017 5
162 1571084105930061 DKB-7-5110812-40-0183777 3010-123-0053813 FENI PRAMUDITA Jambi 23 Oktober 2017 5
163 1572055406920001 DKB-6-5100089-40-0183778 3010-123-0053814 NENI YUNIARTI Jambi 23 Oktober 2017 5
164 1571014205840062 DKB-1-5150071-40-0183985 3010-123-0053899 FATIMAH Jambi 23 Oktober 2017 5
165 1571071904890001 DKB-8-5100088-40-0184112 3010-113-0053954 SESUCI YOGBI MALAGANDI Jambi 23 Oktober 2017 5
166 1572016605940003 DKB-6-5100946-40-0184189 3010-123-0053974 SRI ELVINA Jambi 23 Oktober 2017 5
167 1301051207930001 DKB-8-5100096-40-0184488 3010-113-0054094 FRIMA GANDI Jambi 23 Oktober 2017 5
168 1571023010940101 DKB-4-5100088-40-0184628 3010-113-0054154 ARIE SUHADA ZARKASIH Jambi 23 Oktober 2017 5
169 1571080203880001 DKB-2-5101049-40-0184668 3010-113-0054166 HARIS CHRISTIAN M Jambi 23 Oktober 2017 5
170 1571014309920041 DKB-1-5100917-40-0184765 3010-123-0054205 TITIN SEPTYA WAHYUNI Jambi 23 Oktober 2017 5

Hal 5 dari 28
Lampiran Pengumuman Nomor : 64603/A.A3/KP/2017

DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR


BAGI PELAMAR DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No Nomor NIK Nomor Pendaftaran Nomor Ujian Nama Peserta Wilayah Ujian Tanggal SKD Sesi SKD
171 1571015802940001 DKB-5-5101201-40-0184930 3010-123-0054271 LIA ANGGRAINI Jambi 23 Oktober 2017 5
172 1504031501930003 DKB-1-5109793-40-0185061 3010-113-0054320 MUHAMAD JUMAIN Jambi 23 Oktober 2017 5
173 1571072409910001 DKB-6-5101300-40-0185106 3010-113-0054344 BELLY WILIARDA Jambi 23 Oktober 2017 5
174 1571025707910061 DKB-7-5110852-40-0185149 3010-123-0054365 N. SANTIRIA SAULINA TAMPUBOLON Jambi 23 Oktober 2017 5
175 1501025504920002 DKB-4-5100088-40-0185403 3010-123-0054465 SIRDA ELDITA Jambi 23 Oktober 2017 5
176 1571031101870021 DKB-1-5101049-40-0185504 3010-113-0054501 DENY WIJAYA ZEN Jambi 23 Oktober 2017 5
177 1571021910880041 DKB-1-5150001-40-0185615 3010-113-0054542 MUHAMAD HANAFI Jambi 23 Oktober 2017 5
178 1506021404900001 DKB-1-5150001-40-0185682 3010-113-0054559 M. KHAIRULLAH ZIKRI Jambi 23 Oktober 2017 5
179 1571044809940001 DKB-2-5100917-40-0185974 3010-123-0054665 ERWITA PUJI ASTUTI Jambi 23 Oktober 2017 5
180 1571016111920001 DKB-6-5109100-40-0186311 3010-123-0054800 FEBRIA NOVRIANTI Jambi 23 Oktober 2017 5
181 1571017105910001 DKB-7-5110852-40-0186312 3010-123-0054801 RIZKY IFTITANDARI Jambi 23 Oktober 2017 5
182 1571025809850001 DKB-1-5150071-40-0186372 3010-123-0054823 LUCIYARNI LUMBAN TOBING Jambi 23 Oktober 2017 5
183 1571031501910061 DKB-2-5101049-40-0186433 3010-113-0054838 IDRIS PERMADI Jambi 23 Oktober 2017 5
184 1572054911900002 DKB-8-5120511-40-0186591 3010-123-0054892 JUMINI Jambi 23 Oktober 2017 5
185 1501167005940004 DKB-1-5100917-40-0186716 3010-123-0054933 ZERA MAILAN NISKA Jambi 23 Oktober 2017 5
186 1505015310870002 DKB-6-5101201-40-0186994 3010-123-0055038 HERPINA Jambi 23 Oktober 2017 5
187 1571015508860222 DKB-7-5110852-40-0099153 3010-123-0020606 RICE NOVANTI Jambi 23 Oktober 2017 5
188 1501080403930002 DKB-1-5150071-40-0099348 3010-113-0020674 ROIMON DIADORA Jambi 23 Oktober 2017 5
189 1508034507880004 DKB-3-5110946-40-0099447 3010-123-0020708 TINA MURLIN Jambi 23 Oktober 2017 5
190 1571073103830021 DKB-6-5109793-40-0099641 3010-113-0020765 DIAN ARISTAMA WIRAPUTRA Jambi 23 Oktober 2017 5
191 1503015401860003 DKB-1-5101774-40-0099731 3010-123-0020785 IIN EVITRI Jambi 23 Oktober 2017 5
192 1506014202910002 DKB-7-5110852-40-0099775 3010-123-0020797 IRNA CHRISTINA Jambi 23 Oktober 2017 5
193 1508130410920001 DKB-7-5110812-40-0100389 3010-113-0021013 AGA ANDRE WINANDA Jambi 23 Oktober 2017 5
194 1505054308860002 DKB-7-5110822-40-0100402 3010-123-0021016 ALHIDAYATU ISLAMIAH Jambi 23 Oktober 2017 5
195 1503065502870006 DKB-7-5110814-40-0100570 3010-123-0021083 YOHANA ITA KUSTIAWATI Jambi 23 Oktober 2017 5
196 1501022608850004 DKB-7-5110852-40-0100711 3010-113-0021136 MOHD. M. HASRUN Jambi 23 Oktober 2017 5
197 1508120511830003 DKB-7-5110852-40-0100968 3010-113-0021227 HARIMAN ARIEF Jambi 23 Oktober 2017 5
198 1508114511910001 DKB-7-5110852-40-0100992 3010-123-0021236 RATNA RAHMAWATI Jambi 23 Oktober 2017 5
199 1571024810890001 DKB-1-5101201-40-0101308 3010-123-0021350 YESSY FATMAULITA Jambi 23 Oktober 2017 5
